| 商 业 用 地 | |
| 土地级别 | 基准地价(元/平方米) |
| Ⅰ级用地 | 1156 |
| Ⅱ级用地 | 870 |
| Ⅲ级用地 | 656 |
| Ⅳ级用地 | 468 |
| Ⅴ级用地 | 305 |
| 住 宅 用 地 | |
| 土地级别 | 基准地价(元/平方米) |
| Ⅰ级用地 | 645 |
| Ⅱ级用地 | 492 |
| Ⅲ级用地 | 349 |
| Ⅳ级用地 | 277 |
| Ⅴ级用地 | 227 |
| 工 业 用 地 | |
| 土地级别 | 基准地价(元/平方米) |
| Ⅰ级用地 | 350 |
| Ⅱ级用地 | 278 |
| Ⅲ级用地 | 216 |
| Ⅳ级用地 | 158 |
图片1:综合用地地价
图片3:住宅用地地价
图片4:工业用地地价
| 商 业 用 地 | |
| 土地级别 | 基准地价(元/平方米) |
| Ⅰ级用地 | 1156 |
| Ⅱ级用地 | 870 |
| Ⅲ级用地 | 656 |
| Ⅳ级用地 | 468 |
| Ⅴ级用地 | 305 |
| 住 宅 用 地 | |
| 土地级别 | 基准地价(元/平方米) |
| Ⅰ级用地 | 645 |
| Ⅱ级用地 | 492 |
| Ⅲ级用地 | 349 |
| Ⅳ级用地 | 277 |
| Ⅴ级用地 | 227 |
| 工 业 用 地 | |
| 土地级别 | 基准地价(元/平方米) |
| Ⅰ级用地 | 350 |
| Ⅱ级用地 | 278 |
| Ⅲ级用地 | 216 |
| Ⅳ级用地 | 158 |